Anuncian la starlist del IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun.
Más de 100 triatletas profesionales competirán en Austria
La próxima semana, la pintoresca localidad austriaca de Zell am See será el escenario de la 15ª parada de la IRONMAN Pro Series, donde se espera la participación de más de 100 triatletas profesionales. El triatlón IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun, que se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre de 2024, será el último evento antes de que comience el VinFast IRONMAN World Championship, primero en Niza, Francia para las mujeres y luego en Kailua-Kona, Hawái para los hombres.
Puntos, premios y clasificación en juego
El evento IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun ofrece hasta 2.500 puntos de la IRONMAN Pro Series, un premio total de US$50.000 para los profesionales y tres plazas clasificatorias por género para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 de 2025 en Marbella, España. La carrera se transmitirá gratuitamente en múltiples plataformas, incluyendo proseries.ironman.com, Outside TV, DAZN, L’Équipe en Francia, y YouTube, entre otras.
Competencia femenina: Las favoritas y aspirantes
En la competencia femenina, la campeona del IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun 2023, Daniela Bleymehl (DEU), volverá para defender su título, portando el dorsal número uno. La alemana, que actualmente ocupa el sexto lugar en la clasificación de la IRONMAN Pro Series, buscará mejorar su posición con un buen resultado en esta carrera.
Kylie Simpson (AUS), quien se encuentra un lugar por encima de Bleymehl en la clasificación, ha tenido una temporada consistente con cuatro finales en el top 10 en las carreras de la IRONMAN Pro Series, incluyendo un tercer puesto en el Campeonato Asia-Pacífico IRONMAN en Cairns. Simpson espera consolidar su posición en el top cinco con una actuación destacada.
Kat Matthews (GBR), que ha estado en una racha ganadora tras sus victorias en el Campeonato Norteamericano Memorial Hermann IRONMAN en Texas y el IRONMAN Vitoria-Gasteiz, también estará compitiendo con la mira puesta en el primer lugar de la clasificación de la IRONMAN Pro Series.
Entre otras competidoras que buscarán desafiar a Matthews se encuentran las especialistas en media distancia Ellie Salthouse (AUS) y Laura Madsen (DNK). Salthouse, quien ocupa el 17º puesto en la clasificación de la IRONMAN Pro Series, ha subido al podio en las tres carreras IRONMAN 70.3 en las que ha competido este año. Por su parte, Madsen, una joven atleta danesa, ya cuenta con dos victorias en IRONMAN 70.3, una en Les Sables d’Olonne-Vendée y otra en Valencia.
Lotte Wilms (NLD), Hannah Berry (NZL) y Els Visser (NLD), que ocupan el 10º, 11º y 12º puesto en la clasificación, respectivamente, buscarán sumar un fuerte puntaje en el IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun para mejorar sus posiciones en la IRONMAN Pro Series.
Entre otras atletas destacadas que tomarán la salida se encuentran Daniela Kleiser (DEU), quien terminó segunda en este evento el año pasado, y Lauren Brandon (USA), que actualmente ocupa el 14º puesto en la clasificación. La representación local estará a cargo de las austriacas Sabrina Exenberger, Lisa-Maria Dornaeuer y Tanja Stroschneider.
Pro Startlist Mujeres | |||
Dorsal | Apellido | Nombre | País |
F1 | Bleymehl | Daniela | DEU (Germany) |
F2 | Matthews | Kat | GBR (United Kingdom) |
F3 | Wilms | Lotte | NLD (Netherlands) |
F4 | Berry | Hannah | NZL (New Zealand) |
F5 | Curran | Kate | GBR (United Kingdom) |
F6 | Salthouse | Ellie | AUS (Australia) |
F7 | Madsen | Laura | DNK (Denmark) |
F8 | Simpson | Kylie | AUS (Australia) |
F9 | Visser | Els | NLD (Netherlands) |
F11 | Brandon | Lauren | USA (United States of America) |
F12 | Wolff | Katharina | DEU (Germany) |
F13 | Clarke | Rebecca | NZL (New Zealand) |
F15 | Jansen | Laura | DEU (Germany) |
F16 | Græsbøll Christensen | Katrine | DNK (Denmark) |
F17 | Castillo Franco | Diana | COL (Colombia) |
F18 | Moriarty | Fiona | IRL (Ireland) |
F19 | Thek | Grace | AUS (Australia) |
F21 | Bergsten | Anna | SWE (Sweden) |
F22 | Boulanger | Aurelia | FRA (France) |
F23 | Kleiser | Daniela | DEU (Germany) |
F24 | Iogna Prat | Luisa | ITA (Italy) |
F25 | Wunderle | Stephanie | DEU (Germany) |
F26 | Pohle | Caroline | DEU (Germany) |
F27 | Remond | Katie | AUS (Australia) |
F28 | De Vet | Hanne | BEL (Belgium) |
F29 | Oliveira | Pamella | BRA (Brazil) |
F30 | Pierré | Marjolaine | FRA (France) |
F31 | Suter | Mena | CHE (Switzerland) |
F32 | Exenberger | Sabrina | AUT (Austria) |
F33 | Olson | Rachel | USA (United States of America) |
F34 | Maramotti | Fabia | ITA (Italy) |
F35 | Norden | Lisa | SWE (Sweden) |
F36 | Dornauer | Lisa-Maria | AUT (Austria) |
F37 | Pierre | Anne Sophie | FRA (France) |
F38 | Meißner | Lena | DEU (Germany) |
F39 | Bonner | Sarah | CAN (Canada) |
F40 | Christmann | Tina | DEU (Germany) |
F41 | Gelmini | Lilli | ITA (Italy) |
F42 | Perterer | Lisa | AUT (Austria) |
F43 | Stroschneider | Tanja | AUT (Austria) |
F44 | Salazar Ezquerra | Macarena | CHL (Chile) |
F46 | Halter | Kathrin | DEU (Germany) |
F47 | Przybilla | Anna | AUT (Austria) |
F48 | Ziegler | Sina | CHE (Switzerland) |
F59 | Piccinin | Nicola | ITA (Italy) |
Competencia masculina: Dominio alemán y desafíos internacionales
En la carrera masculina, Jan Stratmann espera continuar con el dominio alemán en el IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun. Stratmann, quien terminó segundo en esta carrera el año pasado y ya ha logrado un segundo puesto en el IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca este año, es uno de los favoritos.
Sin embargo, el atleta a vencer podría ser Nicholas Mann (DEU). Este joven alemán de 24 años ha competido en dos carreras de media distancia de la IRONMAN Pro Series este año, ganando ambas, y actualmente ocupa el puesto 50 en la clasificación.
Otros atletas destacados en la IRONMAN Pro Series que competirán incluyen a Gregory Barnaby, en 10º lugar tras subir al podio en el Campeonato Europeo IRONMAN en Frankfurt, Arnaud Gilloux (FRA), en 11º lugar, Stenn Goetstouwers (BEL), quien terminó tercero en el IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun en 2023 y actualmente se encuentra en la posición 18, Robert Kallin (SWE) en el puesto 22, y Clément Mignon (FRA), en el 26º.
Entre otros contendientes se encuentran Anthony Costes (FRA), Denis Chevrot (FRA), Jelle Geens (BEL), Mika Noodt (DEU), Mike Phillips (NZL), Bradley Weiss (ZAF), y el favorito del público, Cameron Wurf (AUS).
Pro Startlist Hombres | |||
Dorsal | Apellido | Nombre | País |
M1 | Stratmann | Jan | DEU (Germany) |
M2 | Mann | Nicolas | DEU (Germany) |
M3 | Guilloux | Arnaud | FRA (France) |
M4 | Barnaby | Gregory | ITA (Italy) |
M5 | Mignon | Clément | FRA (France) |
M6 | Costes | Antony | FRA (France) |
M7 | Geens | Jelle | BEL (Belgium) |
M8 | Goetstouwers | Stenn | BEL (Belgium) |
M9 | Steger | Thomas | AUT (Austria) |
M10 | Kallin | Robert | SWE (Sweden) |
M11 | Lopes | Andre | BRA (Brazil) |
M12 | Weiss | Bradley | ZAF (South Africa) |
M13 | Teagle | James | GBR (United Kingdom) |
M14 | Chevrot | Denis | FRA (France) |
M15 | Wies | Sven | DEU (Germany) |
M16 | Wurf | Cameron | AUS (Australia) |
M17 | Bendix Madsen | Thor | DNK (Denmark) |
M18 | Szala | Tomasz | POL (Poland) |
M19 | Hoffmann | Jonas | DEU (Germany) |
M20 | Aernouts | Bart | BEL (Belgium) |
M21 | Phillips | Mike | NZL (New Zealand) |
M22 | Olij | Tristan | NLD (Netherlands) |
M24 | Thelwell | John | GBR (United Kingdom) |
M25 | Sperl | Maximilian | DEU (Germany) |
M26 | Stahl | Lukas | DEU (Germany) |
M27 | Vogel | Johannes | DEU (Germany) |
M28 | Männer | Magnus | DEU (Germany) |
M29 | Emde | Nick | DEU (Germany) |
M30 | Hug | Tom | DEU (Germany) |
M31 | Pius | Rinel | EST (Estonia) |
M32 | De Keyser | Christophe | BEL (Belgium) |
M33 | Sedivec | Ryan | USA (United States of America) |
M34 | Sneberger | Jan | CZE (Czech Republic) |
M35 | Ott | Thomas | DEU (Germany) |
M36 | Baldwin | Ross | USA (United States of America) |
M37 | Alvarez Manzo | Rodrigo | MEX (Mexico) |
M38 | Lorenz | Nils | DEU (Germany) |
M39 | Demuth | Martin | AUT (Austria) |
M40 | Comhair | Dieter | BEL (Belgium) |
M41 | Magnien | Dylan | FRA (France) |
M42 | Cometta | Patrick | CHE (Switzerland) |
M43 | Koolhaas | Menno | NLD (Netherlands) |
M44 | Noodt | Mika | DEU (Germany) |
M45 | Van Diemen | Pim | NLD (Netherlands) |
M46 | Hermann | Robin | CHE (Switzerland) |
M47 | Angert | Florian | DEU (Germany) |
M48 | Eshed | Itamar | ISR (Israel) |
M49 | Claes | Jari | CHE (Switzerland) |
M50 | Stoll | Jannik | DEU (Germany) |
M51 | Brann | Kevin | CHE (Switzerland) |
M52 | Thalmann | Sven | CHE (Switzerland) |
M53 | Hindle | Jack | GBR (United Kingdom) |
M54 | Schaufler | Jannik | DEU (Germany) |
M55 | Pauger | Leon | AUT (Austria) |
M56 | Wordley | Sam | GBR (United Kingdom) |
M57 | Huckschlag | Nils | DEU (Germany) |
M58 | Agnelli | Valentino | ARG (Argentina) |
Amateurs y un recorrido desafiante
Además de los atletas profesionales, cerca de 2.500 competidores aficionados se enfrentarán en Zell am See-Kaprun, luchando por obtener plazas clasificatorias por grupo de edad para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 de 2025 en Marbella, España.
Todos los atletas deberán completar un recorrido que incluye un nado de una vuelta de 1.9 km en el lago Zell, con el impresionante telón de fondo de los Alpes austriacos cubiertos de glaciares, seguido de un tramo en bicicleta de 90 km con un ascenso total de 860 m, que combina empinadas subidas y rápidos descensos alrededor de las montañas. La carrera final, un recorrido a pie de 21.1 km en dos vueltas, bordea el lago Zell y atraviesa el encantador casco antiguo de Zell am See en el corazón de los Alpes austriacos.
Para más información sobre el triatlón IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun 2024, visita ironman.com/im703-zell-am-see.