Pasada el 7° evento anual en el autódromo “Oscar Cabalén”, los días 26 y 27 de agosto, dominan las posiciones anuales en cada divisional, Lautaro Vicentina (Clase 1), Gabriel Spinazze (Uno Competizione), Rubén Santana (Clase 2), Elian Soave (TC Pista 4000), Juan Pablo Barucca y Claudio Buchholz (TC4000).

CLASE 1

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 14 Lautaro Vicentini Fiat 128 La Calera 214 0
2 8 Gonzalo Viel Fiat 128 Jesús María 189 25
3 51 Rodrigo Viel Fiat 128 Jesús María 154 60
4 20 Gerardo Schenatti (M) Fiat 128 San Basilio 147 67
5 88 Maximiliano Martin Fiat 128 Córdoba 145 69
6 93 Ismael Re Fiat 128 Oncativo 134 80
7 85 Luciano Manavella Fiat 128 Laboulaye 129 85
8 7 Nicolás Granja Fiat 128 Río Segundo 107 107
9 10 Fernando Sánchez Fiat 128 Sacanta 98 116
10 6 Matias Baudo Fiat 128 Las Varillas 95 119

UNO COMPETIZIONE

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 2 Gabriel Spinazze Fiat Uno Los Cóndores 208
2 95 Ariel Pavon Fiat Uno Córdoba 182 26
3 3 Juan Valdivia Fiat Uno Córdoba 171 37
4 57 Valentín Larrosa Uno Way Villa María 147 61
5 17 Emmanuel Saboretti Fiat Uno Río Segundo 125 83
6 61 Juan Picon Fiat Uno La  Rioja 124 84
7 25 Nicolas Herrera Fiat Uno Las Peñas 118 90
8 77 Joaquín Hongn Fiat Uno V.a del Rosario 107 101
9 55 Eduardo Barra Fiat Uno Embalse 97 111
10 71 Fabio Ibarborde Fiat Uno Pueblo Italiano 92 116

CLASE 2

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 91 Ruben Santana Uno Way Laboulaye 215 0
2 2 Andrés Calderón Uno Way San Agustín 186 29
3 27 Tobías Leimgruber Uno Way Rio Ceballos 181 34
4 7 Renzo Gutierrez Uno Way Jovita 178 37
5 21 Carlos Bula Uno Way Jesus Maria 144 71
6 6 Martin Garino Uno Way Calchin Oeste 121 94
7 96 Pedro Fernandez Uno Way Córdoba 114 101
8 88 Ignacio Chesta Uno Way General Cabrera 99 116
9 41 Vctor Ribotta Uno Way Los Condores 98 117
10 57 Ulises Martínez Uno Way Inriville 98 117

TC PISTA 4000

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 1 Elian Soave Chevrolet General Cabrera 194 0
2 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Sta Margarita (Sta Fe) 189 5
3 81 Mauricio Longo Chevrolet Tinogasta (Catamarca) 177 17
4 54 Feliciano Castro Chevrolet Las Perdices 154 40
5 3 Ricardo Vanini Dodge Aimogasta (La Rioja) 141 53
6 95 Fernando Lombardi Chevrolet Villa Carlos Paz 132 62
7 2 Guillermo Saby Dodge Serrano 131 63
8 6 Guillermo Ponce Torino Del Campillo 118 76
9 10 Diego Martinez Ford Realicó (La Pampa) 115 79
10 48 Pablo Vendrame Ford Fairlane Villa del Totoral 99 95

TC4000

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 3 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 242
2 4 Claudio Buchholz Ford Gancedo (Chaco) 242 0
3 1 Luis Catelli Torino Monte Maíz 169 73
4 5 Gustavo Vaschetti Dodge Del Campillo 161 81
5 10 German Zafra Torino Carnerillo 160 82
6 53 Juan Angiorama Ford Cnel Moldes 142 100
7 15 Pedro Lange Torino Realicó (La Pampa) 135 107
8 11 Sebastian Alzamendi Ford Monte Maíz 124 118
9 8 David Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 123 119
10 72 Juan Pablo Marconi Torino Armstrong (Santa Fe) 120 122