La élite mundial se prepara para el Maratón de Nueva York 2024. El Maratón de Nueva York 2024 contará con una alineación estelar de atletas profesionales, incluyendo a 14 campeones anteriores, 27 olímpicos y 19 paralímpicos. La carrera, que se celebrará el domingo 3 de noviembre, recorrerá los cinco distritos de la ciudad y será una de las 60 competencias organizadas anualmente por la organización sin fines de lucro New York Road Runners (NYRR).
Categoría masculina: Tola lidera un grupo de élite
En la categoría masculina destaca la presencia del etíope Tamirat Tola, quien buscará defender su título después de su impresionante victoria del año pasado, donde rompió un récord de 12 años al terminar en 2:04:58. Tola, medallista olímpico y campeón mundial, llega a Nueva York tras haber ganado el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024 con un tiempo récord de 2:06:26.
Otro contendiente fuerte será Bashir Abdi de Bélgica, medallista de plata en París 2024, quien también ha subido al podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en los campeonatos mundiales de 2022. Además, cuatro destacados kenianos, entre ellos Evans Chebet y Geoffrey Kamworor, campeones en ediciones anteriores del maratón, buscarán la victoria en esta edición.
La representación estadounidense estará encabezada por Conner Mantz y Clayton Young, quienes terminaron entre los diez primeros en la maratón olímpica de París, y por Elkanah Kibet y CJ Albertson, ambos con destacadas participaciones en pruebas de maratón.
Hombres | |||
Nombre | País | Lugar de residencia | PB |
Evans Chebet | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:03:00 |
Gabriel Geay | TAN | Arusha, Tanzania | 2:03:00 NR |
Bashir Abdi | BEL | Ghent, Belgium | 2:03:36 NR |
Tamirat Tola | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:03:39 |
Geoffrey Kamworor | KEN | Kaptagat, Kenya | 2:04:23 |
Abdi Nageeye | NED | Nijmegen, Netherlands | 2:04:45 NR |
Addisu Gobena | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:05:01 |
Abel Kipchumba | KEN | Iten, Kenya | 2:06:49 |
Albert Korir | KEN | Kapkitony, Kenya | 2:06:57 |
Conner Mantz | USA | Provo, Utah | 2:07:47 |
Clayton Young | USA | Provo, Utah | 2:08:00 |
Rory Linkletter | CAN | Flagstaff, Ariz. | 2:08:01 |
Callum Hawkins | GBR | Elderslie, Scotland | 2:08:14 |
Ser-Od Bat-Ochir | MON | Osaka, Japan | 2:08:50 NR |
Elkanah Kibet | USA | Colorado Springs, Colo. | 2:09:07 |
Noah Droddy | USA | Boulder, Colo. | 2:09:09 |
Jonny Mellor | GBR | Manchester, England | 2:09:09 |
Jared Ward | USA | Mapleton, Utah | 2:09:25 |
Colin Bennie | USA | San Francisco | 2:09:38 |
Futsum Zienasellassie | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:09:40 |
CJ Albertson | USA | Fresno, Calif. | 2:09:53 |
Nico Montanez | USA | Mammoth Lakes, Calif. | 2:09:55 |
Yuma Morii | JPN | Osaka, Japan | 2:09:59 |
Jake Riley | USA | Boulder, Colo. | 2:10:02 |
Teshome Mekonen | USA | Colorado Springs, Colo. | 2:10:16 |
Wesley Kiptoo | KEN | Flagstaff, Ariz. | 2:10:28 |
Joel Reichow | USA | White Bear Lake, Minn. | 2:10:37 |
Josh Izewski | USA | Boone, N.C. | 2:11:09 |
Frank Lara | USA | Boulder, Colo. | 2:11:32 |
Luke Cadwell | GBR | Boulder, Colo. | 2:11:33 |
Harbert Okuti | UGA | New Rochelle, N.Y. | 2:13:01 |
Jonny Phillips | USA | Brookline, Mass. | 2:14:11 |
Ryan Eiler | USA | Boston | 2:14:22 |
Ryan Ford | USA | Boone, N.C. | Debut |
Categoría femenina: Hellen Obiri busca repetir victoria
En la categoría femenina, la keniana Hellen Obiri, tres veces medallista olímpica y siete veces medallista en campeonatos mundiales, intentará defender su título después de haber ganado tanto el Maratón de Nueva York como el de Boston el año pasado. Obiri ha demostrado su dominio en las carreteras estadounidenses y espera mantener su racha ganadora.
Otra corredora destacada será Sharon Lokedi, también de Kenia, quien regresará tras su tercer puesto el año pasado y su cuarto lugar en la maratón olímpica de París. Lokedi ganó el Maratón de Nueva York en 2022 en su debut en la distancia.
La estadounidense Dakotah Lindwurm, la mejor americana en la maratón olímpica de París, liderará la representación de su país, acompañada por atletas de la talla de Jenny Simpson y Des Linden, ambas con destacadas trayectorias en pruebas de resistencia.
Mujeres | |||
Nombre | País | Lugar de residencia | PB |
Sheila Chepkirui | KEN | Kericho, Kenya | 2:17:29 |
Tirunesh Dibaba | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:17:56 |
Vivian Cheruiyot | KEN | Eldoret, Kenya | 2:18:31 |
Senbere Teferi | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:19:21 |
Dera Dida | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:19:24 |
Edna Kiplagat | KEN | Longmont, Colo. | 2:19:50 |
Eunice Chumba | BRN | Eldoret, Kenya | 2:20:02 NR |
Hellen Obiri | KEN | Boulder, Colo. | 2:21:38 |
Des Linden | USA | Charlevoix, Mich. | 2:22:38 |
Sharon Lokedi | KEN | Flagstaff, Ariz. | 2:22:45 |
Fatima Gardadi | MAR | Marrakesh, Morocco | 2:24:12 |
Kellyn Taylor | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:24:29 |
Fabienne Schlumpf | SUI | Wetzikon, Switzerland | 2:24:30 NR |
Aliphine Tuliamuk | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:24:37 |
Dakotah Lindwurm | USA | Burnsville, Minn. | 2:24:40 |
Lily Partridge | GBR | Machester, England | 2:25:12 |
Jessica McClain | USA | Scottsdale, Ariz. | 2:25:46 |
Tristin Van Ord | USA | Boone, N.C. | 2:25:58 |
Khishigasaikhan Galbadrakh | MON | Osaka, Japan | 2:26:32 |
Maggie Montoya | USA | Boulder, Colo. | 2:28:07 |
Katja Goldring | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:29:01 |
Savannah Berry | USA | Orem, Utah | 2:29:13 |
Jessa Hanson | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:31:02 |
Beverly Ramos | PUR | San Juan, Puerto Rico | 2:31:10 |
Jenny Simpson | USA | Boulder, Colo. | 2:31:39 |
Carrie (Verdon) Ellwood | USA | Boulder, Colo. | 2:31:54 |
Sarah Reiter | USA | Hood River, Ore. | 2:31:58 |
Briana Boehmer | USA | Boulder, Colo. | 2:33:20 |
Lucy Dobbs | USA | Indianapolis | 2:36:33 |
Holly Clarke | USA | San Francisco | 2:36:52 |
Aileen Barry | USA | Manhasset, N.Y. | 2:39:48 |
Ana Johnson | USA | Bronx, N.Y. | 2:41:16 |
Categoría en silla de ruedas: Marcel Hug busca su séptimo título
En la categoría masculina en silla de ruedas, el suizo Marcel Hug, seis veces campeón paralímpico y poseedor del récord mundial de maratón, intentará extender su récord con una séptima victoria en Nueva York. Hug ha dominado el circuito de maratones, ganando todas las pruebas principales del año pasado, y establecerá un nuevo récord si logra la victoria.
El estadounidense Daniel Romanchuk, ganador de esta categoría en 2018, será uno de los principales rivales de Hug, junto con el neerlandés Jetze Plat y el británico David Weir, ambos con impresionantes currículums en competencias internacionales.
En la categoría femenina en silla de ruedas, la suiza Manuela Schär, tres veces ganadora en Nueva York, se enfrentará a otras campeonas anteriores como Madison de Rozario de Australia y las estadounidenses Tatyana McFadden y Susannah Scaroni. Scaroni buscará repetir su victoria del año pasado, mientras que la joven británica Eden Rainbow-Cooper intentará sorprender en su segunda participación en la Gran Manzana.
Hombres Silla de Ruedas | |||
Nombre | País | Lugar de residencia | PB |
Marcel Hug | SUI | Nottwil, Switzerland | 1:15:33 |
Tomoki Suzuki | JPN | Saitma, Japan | 1:18:37 |
Aaron Pike | USA | Champaign, Ill. | 1:20:02 |
Johnboy Smith | GBR | Kent, England | 1:20:05 |
Daniel Romanchuk | USA | Champaign, Ill. | 1:20:37 |
Rafael Botello | ESP | Barcelona | 1:22:09 |
David Weir | GBR | London | 1:22:12 |
Patrick Monahan | IRL | Kildare, Ireland | 1:22:23 |
Miguel Jimenez Vergara | USA | Chula Vista, Calif. | 1:22:27 |
Sho Watanabe | JPN | Fukuoka, Japan | 1:24:00 |
Hermin Garic | USA | Utica, N.Y. | 1:24:18 |
Jetze Plat | NED | Nieuwveen, Netherlands | 1:24:28 |
Simon Lawson | GBR | Cumbria, England | 1:25:06 |
Brian Siemann | USA | Champaign, Ill. | 1:26:46 |
Evan Correll | USA | Champaign, Ill. | 1:27:19 |
Jason Robinson | USA | Champaign, Ill. | 1:29:01 |
Phillip Croft | USA | Champaign, Ill. | 1:30:14 |
Wyatt Willand | USA | Northwood, Iowa | 1:31:16 |
Michael McCabe | GBR | Kent, England | 1:31:17 |
Carlos Pierre Silva de Jesus | BRA | Sao Paulo | 1:32:36 |
Mark Millar | IRL | Port Stewart, Ireland | 1:33:47 |
Geert Schipper | NED | Spanbroek, Netherlands | 1:34:36 |
Dustin Stallberg | USA | Clute, Texas | 1:36:13 |
Jacob Allen | USA | Kingwood, Texas | 1:36:56 |
Hitoshi Matsunaga | JPN | Okayama, Japan | 1:41:57 |
Aidan Gravelle | USA | East Vernon Center, Minn. | 1:45:21 |
Toni Milano | ITA | Minusio, Switzerland | Debut |
Mujeres Silla de Ruedas | |||
Nombre | País | Lugar de residencia | PB |
Susannah Scaroni | USA | Champaign, Ill. | 1:27:31 |
Manuela Schär | SUI | Kriens, Switzerland | 1:28:17 |
Tatyana McFadden | USA | Clarksville, Md. | 1:31:30 |
Eden Rainbow-Cooper | GBR | Surrey, England | 1:34:17 |
Christie Dawes | AUS | Newcastle, Australia | 1:37:14 |
Madison de Rozario | AUS | Sydney | 1:38:11 |
Vanessa de Souza | BRA | Sao Paulo | 1:40:21 |
Jade Hall | GBR | Ilkley, England | 1:43:40 |
Michelle Wheeler | USA | Argyle, Texas | 1:45:45 |
Yen Hoang | USA | Champaign, Ill. | 1:47:29 |
Hoda Elshorbagy | EGY | Champaign, Ill. | 1:58:38 |
Eva Houston | USA | Omaha | 1:59:49 |
El Maratón de Nueva York 2024 promete ser una edición memorable, con algunos de los mejores atletas del mundo compitiendo por la gloria en una de las carreras más emblemáticas del planeta.