La segunda jornada de la Copa Nacional de Clubes U20 se completó el domingo 1 de noviembre en la pista del CARD de Santa Fe, con 19 finales. Estos son los ganadores y los podios de cada prueba.
En mujeres
- 400 metros con vallas mujeres: ganó Calfa Victoria (CMCOR), con 1:08.09.
- Salto triple mujeres: ganó Vommaro Ursula (MLZ), con 11.25 m (viento +1.0).
- 3.000 metros con obstáculos mujeres: ganó Coronel Pamela (UCYD), con 12:49.88.
- 800 metros mujeres: ganó Godoy Lucrecia (CAER), con 2:23.59.
- 200 metros mujeres: ganó Gomez Pose Isabella (BCAYR), con 24.49.
- Salto en alto mujeres: ganó Verdini Lola Martina (CMCOR), con 1.70 m.
- 5.000 metros mujeres: ganó Mendez, Erika Gissell (MUQUI), con 19:53.95.
- Lanzamiento de disco mujeres: ganó Fanara Constanza (CC), con 32.91 m.
- Posta 4×400 mujeres: ganó el equipo de CMCOR (Ponce Muiño Delfina, Sirena Werenitzky, Sofia Athina, Flores Ledesma Valentina y Calfa Victoria), con 4:18.63.
En varones
- 400 metros con vallas varones: ganó Ramos Castro Valentin (CASJ), con 53.41.
- 3.000 metros con obstáculos varones: ganó Ortiz Angel (CACHI), con 10:12.97.
- Salto en alto varones: ganó Boero Santino Milo (EMAG), con 1.90 m.
- Lanzamiento de bala varones: ganó Bazualdo Thiago Natanael (EMACO), con 15.54 m.
- 800 metros varones: ganó Solari Facundo, con 2:00.58.
- Lanzamiento de martillo varones: ganó Cardozo Gael (VYR), con 64.20 m.
- 200 metros varones: ganó Daperno Santiago (CRAS), con 21.97.
- Salto triple varones: ganó Albarracin Castillo Leonardo Gabriel (EPAS), con 14.40 m (viento +0.7).
- 5.000 metros varones: ganó Rodriguez Castelo Isaias Martin (CSYDM), con 16:18.01.
- Posta 4×400 varones: ganó el equipo de GARIN (Salinas Emanuel, Ottaviano Benicio, Bernardino Jesus Nicolas, Onufryjczuk Sebastian, Sin Atleta, Sin Atleta, Sin Atleta y Sin Atleta), con 3:32.13.
Medallero por clubes de toda la Copa
Oros, platas y bronces de cada club. Es un cálculo propio: la Copa se define por puntaje y la clasificación oficial la da la organización.
| Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| CMCOR | 4 | 1 | 2 | 7 |
| CACHI | 3 | 3 | 2 | 8 |
| EPAS | 3 | 3 | 1 | 7 |
| UCYD | 3 | 1 | 5 | 9 |
| EMACO | 3 | 1 | 1 | 5 |
| CRAS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MSI | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CAER | 2 | 1 | 1 | 4 |
| BCAYR | 2 | 1 | 0 | 3 |
| CSYDM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CABC | 1 | 4 | 4 | 9 |
| CEFCU | 1 | 3 | 1 | 5 |
Todos los podios
400 metros con vallas varones
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Castro Valentin | CASJ | 53.41 |
| 2 | Renzo Natale | MSI | 58.85 |
| 3 | Tenaglia Valentino | ALFLA | 59.48 |
3.000 metros con obstáculos varones
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz Angel | CACHI | 10:12.97 |
| 2 | Molina Lautaro Gabriel | CACHI | 11:24.20 |
| 3 | Cari Tarcaya Julian Aaron | CABC | 11:50.71 |
Salto en alto varones
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Boero Santino Milo | EMAG | 1.90 m |
| 2 | Rodriguez Felipe Gonzalo | MUHAE | 1.90 m |
| 3 | James Peronja Jeremia | IPEI | 1.85 m |
Lanzamiento de bala varones (6.000 Kgs)
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Bazualdo Thiago Natanael | EMACO | 15.54 m |
| 2 | Guaymas Enrique Cesar | EPAS | 15.20 m |
| 3 | Acevedo Thiago Daniel | CJMPC | 14.73 m |
800 metros varones
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Solari Facundo | — | 2:00.58 |
| 2 | Gomez Valenzuela Octavio Bautista | — | 2:01.27 |
| 3 | Molina Valentino | RCYP | 2:02.03 |
Lanzamiento de martillo varones (6.000 Kgs)
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardozo Gael | VYR | 64.20 m |
| 2 | Sincosky Diego Sebastian | CEFCU | 62.45 m |
| 3 | Diaz Diago | UCYD | 52.92 m |
200 metros varones (viento -0.5)
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Daperno Santiago | CRAS | 21.97 |
| 2 | Vazquez Máximo César | CAER | 22.64 |
| 3 | Onufryjczuk Sebastian | GARIN | 22.89 |
Salto triple varones
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Albarracin Castillo Leonardo Gabriel | EPAS | 14.40 m (viento +0.7) |
| 2 | Benitez Valentin | CEFCU | 13.98 m (viento +1.2) |
| 3 | Loyola Duran Sergio Augusto | EPAS | 13.78 m (viento +0.6) |
5.000 metros varones
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Castelo Isaias Martin | CSYDM | 16:18.01 |
| 2 | Defago Camilo Clemente | EMAOX | 18:21.52 |
| 3 | Aquino, Alvaro Uriel | FED | 19:23.78 |
Posta 4×400 varones
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Salinas Emanuel, Ottaviano Benicio, Bernardino Jesus Nicolas, Onufryjczuk Sebastian, Sin Atleta, Sin Atleta, Sin Atleta y Sin Atleta | GARIN | 3:32.13 |
| 2 | Pedro Agustin Ramirez, Ingouville Rivas Sancho, Agustin Blumenkranc, Renzo Natale, Sin Atleta, Sin Atleta, Sin Atleta y Sin Atleta | MSI | 3:32.33 |
| 3 | Julián Gandolfo, Molina Lautaro Gabriel, Solari Facundo, Ortiz Angel, Sin Atleta, Sin Atleta, Sin Atleta y Sin Atleta | CACHI | 3:36.48 |
400 metros con vallas mujeres
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Calfa Victoria | CMCOR | 1:08.09 |
| 2 | Abad Maria Paz | EMALC | 1:10.31 |
| 3 | Caceres Pia Ileana | UCYD | 1:11.51 |
Salto triple mujeres
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Vommaro Ursula | MLZ | 11.25 m (viento +1.0) |
| 2 | Renata Spagnuolo | EMAPI | 10.94 m (viento +0.7) |
| 3 | Pugin Morena Abril | CMEFB | 10.29 m (viento +1.4) |
3.000 metros con obstáculos mujeres
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Coronel Pamela | UCYD | 12:49.88 |
800 metros mujeres
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Lucrecia | CAER | 2:23.59 |
| 2 | Lencina Brisa Magali | EMACO | 2:30.19 |
| 3 | Knezevic Catalina | MLZ | 2:37.17 |
200 metros mujeres (viento -0.4)
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Pose Isabella | BCAYR | 24.49 |
| 2 | Wilhjeln Agustina | VYR | 24.55 |
| 3 | Bock Jasmin | ADLSF | 24.59 |
Salto en alto mujeres
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Verdini Lola Martina | CMCOR | 1.70 m |
| 2 | Lartigau Morena | CMDB1 | 1.48 m |
| 3 | Araya Diaz Bianca | IM | 1.48 m |
5.000 metros mujeres
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendez, Erika Gissell | MUQUI | 19:53.95 |
| 2 | Diaz Ferreiro, Alfonsina | OMS | 19:55.42 |
| 3 | Lencina Brisa Magali | EMACO | 20:00.87 |
Lanzamiento de disco mujeres (1.000 Kgs)
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanara Constanza | CC | 32.91 m |
| 2 | Galván Clara Ayelen | CACHI | 30.95 m |
| 3 | Repp María Victoria | MUCRE | 30.11 m |
Posta 4×400 mujeres
| Puesto | Atleta | Club | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Ponce Muiño Delfina, Sirena Werenitzky, Sofia Athina, Flores Ledesma Valentina y Calfa Victoria | CMCOR | 4:18.63 |
| 2 | Galván Clara Ayelen, Steffens Ingrid Marlen, Diamante Sara y Fernández Juanita | CACHI | 4:24.70 |
| 3 | Contreras Alexia Agustina, Veliz Antonella, Coronel Pamela y Caceres Pia Ileana | UCYD | 4:28.45 |
Foto: la delegación del CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay, uno de los clubes de la Copa. Gentileza Deporte Digital.
Las tablas completas de cada final, hasta el octavo puesto, están en la nota de resultados en vivo de la Copa Nacional de Clubes U20.
Fuente: resultados publicados en resultadosonline.ar. Las siglas de los clubes son las de la planilla oficial. El medallero por clubes es un cálculo de cada-atletismo.org sobre los tres primeros de cada final y no reemplaza al puntaje oficial de la Copa.