Los números de la fase regular

0
35

23/05/2025


La Gloria completó una sólida primera etapa en la temporada 2024/25 de la Liga Nacional, finalizando en la tercera posición con un récord de 26 triunfos y 12 derrotas, lo que le otorgó el pasaje directo a los cuartos de final del torneo.

A lo largo de las 38 fechas, el equipo dirigido por Lucas Victoriano demostró consistencia tanto en casa como fuera de ella. En el Ángel Sandrín, Instituto cosechó 14 victorias y 5 derrotas, consolidando su localía como una de las más fuertes del campeonato. Como visitante, también mostró carácter, logrando 11 triunfos y 7 caídas.

Uno de los pilares del rendimiento albirrojo fue la defensa. Instituto fue la segunda mejor defensa del torneo, permitiendo un total de 3790 puntos, con un promedio de apenas 99.7 por juego. La actuación más destacada en ese rubro se dio el 16 de febrero, en la victoria por 76 a 49 frente a Platense en La Caldera. Fue el partido con menos puntos recibidos y mayor diferencia a favor (+27) de toda la fase regular.

En cuanto a los rendimientos individuales, varios jugadores se destacaron:

  • Alex Negrete fue el goleador del equipo con 437 puntos (13.66 de promedio).

  • Nicola Pomoli lideró en rebotes con 196 totales (5.3 por juego).

  • Leandro Vildoza, capitán del equipo, fue el máximo asistidor con 128 asistencias (3.76 por juego) y también lideró en recuperos (65, con un promedio de 1.91).

  • Nicolás Copello, Bautista Lugarini y el propio Pomoli fueron los que más veces dijeron presente: jugaron 37 de los 38 partidos.

Resultados

  • Fecha 1 | 8/10/2024: Instituto 99-77 Olímpico.
  • Fecha 2 | 11/10/2024: Regatas 82-77 Instituto.
  • Fecha 3 | 13/10/2024: San Martín 54-76 Instituto.
  • Fecha 4 | 15/10/2024: La Unión de Formosa 79-86 Instituto.
  • Fecha 5 | 21/10/2024: Atenas 74-87 Instituto.
  • Fecha 6 | 31/10/2024: Independiente 70-87 Instituto.
  • Fecha 7 | 11/11/2024: Instituto 94-65 San Lorenzo.
  • Fecha 8 | 14/11/2024: Instituto 79-67 Ferro.
  • Fecha 9 | 29/11/2024: Instituto 101-73 Argentino.
  • Fecha 10 | 2/12/2024: Instituto 79-69 Quimsa.
  • Fecha 11 | 5/12/2024: Unión SF 69-68 Instituto.
  • Fecha 12 | 7/12/2024: Oberá 85-77 Instituto.
  • Fecha 13 |19/12/2024: Instituto 94-92 Obras.
  • Fecha 14 |22/12/2024: Instituto 86-64 Peñarol.
  • Fecha 15 | 19/01/2025: Platense 69-67 Instituto.
  • Fecha 16 | 21/01/2025: Gimnasisa CR 72-74 Instituto.
  • Fecha 17 | 23/01/2025: Zarate 0-20 Instituto.
  • Fecha 18 | 26/01/2025: Instituto 86-90 Boca.
  • Fecha 19 | 30/01/2025: Instituto 78-79 Riachuelo.
  • Fecha 20 | 14/02/2025: Instituto 75-67 Regatas.
  • Fecha 21 | 16/02/2025: Instituto 76-49 Platense.
  • Fecha 22 | 18/03/2025: Instituto 96-101 Independiente.
  • Fecha 23 | 20/03/2025: Instituto 84-73 Atenas.
  • Fecha 24 | 27/03/2025: Instituto 104-93 Unión SF.
  • Fecha 25 | 5/04/2025: Ferro 78-88 Instituto.
  • Fecha 26 | 7/04/2025: San Lorenzo 72-87 Instituto.
  • Fecha 27 | 9/04/2025: Peñarol 89-71 Instituto.
  • Fecha 28 | 13/04/2025: Instituto 92-69 Zarate.
  • Fecha 29 | 23/04/2025: Instituto 65-71 San Martín.
  • Fecha 30 |26/04/2025: Instituto 79-75 La Unión.
  • Fecha 31 | 3/05/2025: Riachuelo 67-87 Instituto.
  • Fecha 32 | 5/05/2025: Olímpico 92-80 Instituto.
  • Fecha 33 | 7/05/2025: Quimsa 75-77 Instituto.
  • Fecha 34 | 11/05/2025: Instituto 90-78 Gimnasia CR.
  • Fecha 35 | 13/05/2025: Instituto 74-86 Oberá.
  • Fecha 36 |16/05/2025: Boca 105-80 Instituto.
  • Fecha 37 | 18/05/2025: Argentino 63-78 Instituto.
  • Fecha 38 | 20/05/2025: Obras 61-76 Instituto.

Ahora, Instituto se enfoca en lo que viene. Con un boleto directo a los cuartos de final, el equipo espera rival para comenzar a disputar la etapa más emocionante del torneo, los playoffs.