Horarios domingo del Nacional U16 2026 en San Luis: el programa quedó modificado tras la suspensión del sábado. La organización, junto con la Federación Sanluiseña y la Confederación Argentina de Atletismo, dio por finalizada la primera jornada «ante las inclemencias climáticas y priorizando la salud y seguridad de atletas y jueces», y reprogramó las pruebas pendientes para la segunda y última jornada, este domingo 13 de septiembre en el Centro de Desarrollo Deportivo «Pedro Presti».
La actividad arranca a las 8.30 con los 2.000 metros de marcha y termina a las 16.00 con el segundo grupo del martillo y los 600 metros de varones. La grilla incluye las pruebas que quedaron sin disputarse el sábado: la garrocha de ambas ramas, la jabalina y la bala de mujeres, y el martillo de varones, que se lanza en dos grupos.
Atletas y entrenadores deben guiarse por el horario de ingreso a cámara de llamadas, que es el que marca la presentación obligatoria. Las pruebas de las combinadas (hexatlón de mujeres y octatlón de varones) no tienen horario de cámara porque sus atletas ya están en competencia.
Programa horario del domingo 13 de septiembre
| Cámara | Pista | Inicio | Prueba | Rama | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 8.15 | 8.30 | 2.000 m marcha | Mujeres | Final |
| 8.00 | 8.15 | 8.30 | 2.000 m marcha | Varones | Final |
| 8.15 | 8.30 | 8.45 | 2.400 m llanos | Mujeres | Final |
| 8.30 | 8.45 | 9.00 | 2.400 m llanos | Varones | Final |
| 8.15 | 8.30 | 9.00 | Salto en largo | Mujeres | Hexatlón 4 |
| 8.15 | 8.30 | 9.00 | Lanzamiento de bala | Mujeres | Final |
| 8.15 | 8.30 | 9.00 | Lanzamiento de disco | Varones | Final |
| 8.35 | 8.50 | 9.20 | Salto en alto | Mujeres | Final |
| 9.00 | 9.15 | 9.30 | 110 m c/vallas | Varones | Octatlón 5 |
| — | — | 10.00 | Lanzamiento de jabalina | Mujeres | Hexatlón 5 |
| 9.15 | 9.30 | 10.00 | Salto en largo | Varones | Grupo A |
| 9.15 | 9.45 | 10.00 | 200 m llanos | Mujeres | Series |
| — | — | 10.30 | Salto con garrocha | Varones | Octatlón 6 |
| 10.00 | 10.15 | 10.30 | 200 m llanos | Varones | Series |
| 10.15 | 10.30 | 11.00 | Salto en largo | Varones | Grupo B |
| 10.45 | 11.00 | 11.30 | Lanzamiento de jabalina | Mujeres | Final |
| 11.00 | 11.15 | 11.30 | 295 m c/vallas | Mujeres | Final |
| 10.45 | 11.00 | 11.30 | Salto en alto | Varones | Final |
| 11.15 | 11.30 | 11.45 | 295 m c/vallas | Varones | Final |
| 11.00 | 11.15 | 12.00 | Salto con garrocha | Mujeres | Final |
| 11.00 | 11.15 | 12.00 | Salto con garrocha | Varones | Final |
| — | — | 12.00 | Lanzamiento de jabalina | Varones | Octatlón 7 |
| 12.15 | 12.30 | 13.00 | Salto triple | Varones | Final |
| — | 12.45 | 13.15 | Lanzamiento de disco | Mujeres | Final |
| 13.30 | 13.45 | 14.00 | 200 m llanos | Mujeres | Final |
| 13.45 | 14.00 | 14.15 | 200 m llanos | Varones | Final |
| 13.45 | 14.00 | 14.30 | Salto triple | Mujeres | Final |
| 14.15 | 14.30 | 15.00 | Lanzamiento de martillo | Varones | Grupo A |
| 14.15 | 14.30 | 15.00 | Lanzamiento de bala | Varones | Final |
| — | — | 15.00 | 600 m llanos | Mujeres | Hexatlón 6 |
| — | — | 15.15 | 1.000 m llanos | Varones | Octatlón 8 |
| 14.45 | 15.00 | 15.30 | Salto triple | Mujeres | Final |
| 15.00 | 15.15 | 15.30 | 600 m llanos | Mujeres | Final |
| 15.15 | 15.30 | 16.00 | Lanzamiento de martillo | Varones | Grupo B |
| 15.30 | 15.45 | 16.00 | 600 m llanos | Varones | Final |
El salto triple de mujeres figura dos veces en la grilla oficial, a las 14.30 y a las 15.30.


Lo que ya se definió el sábado
Antes de la suspensión se disputaron nueve finales, con la mendocina Faustina Domínguez ganando el salto en largo y los 80 m con vallas. Todos los podios, las placas de los campeones y los videos de la jornada están en los resultados del sábado del Nacional U16.
Los resultados del domingo se van cargando prueba por prueba en la página oficial de resultados del campeonato.

