Ya está confirmado el equipo argentino de atletismo para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: 41 atletas (20 mujeres y 21 hombres) y 9 oficiales. La Confederación Argentina de Atletismo publicó la nómina completa en su página oficial de Facebook. El programa de atletismo se disputa del 22 al 25 de septiembre en la ciudad de Santa Fe.
La lista reúne a varias de las figuras de la temporada: la vallista Helen Bernard Stilling, el saltador Martín Saavedra, el lanzador Juan Manuel Arrieguez, los fondistas Sofía Luna y Matías Reynaga, y los mediofondistas Micaela Levaggi y Diego Lacamoire, entre otros.
Mujeres
| Atleta | Fed. | Prueba |
|---|---|---|
| Milagros Damico | SAL | Relevos |
| Florencia Lamboglia | FAM | 400 m y relevos |
| Megan Powell | FAM | 400 m y relevos |
| Guillermina Cossio | SF | 200 m y relevos |
| Noelia Martínez | CBA | Relevos |
| Belén Fritsche | FAM | Relevos |
| Helen Bernard Stilling | FAM | 100 m con vallas y relevos |
| Victoria Olives | SF | 800 m |
| Martina Escudero | RN | 800 m |
| Micaela Levaggi | BA | 1500 m, 5000 m y 3000 m con obstáculos |
| Fedra Luna Sambrán | FAM | 1500 m |
| Sofía Luna | BA | 10.000 m |
| Nélida Peñaflor | SDE | 10.000 m |
| Belén Casetta | BA | 3000 m con obstáculos |
| Sofía Gómez | FAM | 5000 m |
| Carolina Scarponi | FAM | Salto con garrocha |
| Betsabé Páez | ER | Salto en alto |
| Julieta Salguero | CBA | Lanzamiento de jabalina |
| Mariam Buenanueva Saleme | CBA | Heptatlón |
| Giuliana Baigorria | NEU | Lanzamiento de martillo |
Hombres
| Atleta | Fed. | Prueba |
|---|---|---|
| Tomás Villegas | SL | 100 m y relevos |
| Lucas Villegas | SL | 100 m y relevos |
| Juan Ignacio Ciampitti | BA | 200 m y relevos |
| Daniel Londero | FAM | 200 m y relevos |
| Tomás Mondino | SF | Relevos |
| Elián Larregina | BA | 400 m y relevos |
| Agustín Pinti | MZA | 400 m y relevos |
| Bruno De Gennaro | SL | 400 m con vallas y relevos |
| Julián Pereyra | FAM | 400 m con vallas y relevos |
| Pérez Guercio | COR | 110 m con vallas |
| Diego Lacamoire | BA | 1500 m |
| Matías Reynaga | SAL | 5000 m y 10.000 m |
| Tomás Vega | BA | 3000 m con obstáculos |
| Franco Peidón | BA | 800 m |
| Agustín Carril | BA | Salto con garrocha |
| Martín Saavedra | FAM | Salto en largo |
| Carlos Layoy | CTES | Salto en alto |
| Joaquín Gómez | FAM | Lanzamiento de martillo |
| Tomás Olivera | BA | Lanzamiento de martillo |
| Juan Manuel Arrieguez | BA | Lanzamiento de bala |
| Nazareno Melgarejo | FAM | Salto triple |
Fed.: federación de origen, con las siglas de la nómina oficial (por ejemplo, BA = Buenos Aires, FAM = Federación Atlética Metropolitana, SF = Santa Fe, CBA = Córdoba, SL = San Luis, SAL = Salta, SDE = Santiago del Estero, ER = Entre Ríos, RN = Río Negro, NEU = Neuquén, MZA = Mendoza y CTES = Corrientes).
Oficiales y entrenadores
- Daniel Díaz: jefe de equipo (relevos).
- Sergio Alfonsini: jefe de entrenadores (lanzamientos).
- Javier Morillas: entrenador de velocidad.
- Fernando Díaz Sánchez y Leonardo Malgor: entrenadores de fondo.
- Carlos Visentini y María de la Paz Schroeder: entrenadores de saltos.
- Daniel Manfredi y Andrea Bordalejo: entrenadores de pruebas combinadas.
Las placas oficiales



Santa Fe 2026, en marcha
Los Juegos ya están en curso: Rosario los inauguró con una ceremonia histórica, y la delegación argentina recibió la bandera en el CeNARD antes del viaje. La capital santafesina estrenó para la cita el estadio Invencible Santa Fe y la Villa Suramericana, además de la nueva pista del CARD «Pedro Candioti».
La conformación del equipo se había oficializado en el Boletín N.º 53. Para seguir la actividad del mes, consultá el calendario del atletismo argentino de septiembre de 2026.
Fuente e imágenes: CADA, página oficial de Facebook (Cada.atletismo).

